Detect domain IP Address history
IP Address |
NS1 |
NS2 |
NS3 |
NS4 |
Recorded |
54.160.124.18 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 05/31/2022 |
3.208.142.147 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 05/31/2022 |
34.203.128.211 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 06/18/2022 |
52.55.146.38 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 06/19/2022 |
3.216.178.251 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 06/21/2022 |
23.21.134.61 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 07/19/2022 |
34.226.162.5 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 07/20/2022 |
52.21.3.111 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/07/2022 |
34.236.168.157 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/10/2022 |
52.200.66.122 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/30/2022 |
35.171.235.223 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/02/2022 |
52.4.99.26 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/04/2022 |
3.230.16.238 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/05/2022 |
44.193.102.161 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/07/2022 |
50.17.73.210 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/09/2022 |
18.209.198.29 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/10/2022 |
18.232.18.135 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/10/2022 |
52.202.227.125 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/23/2022 |
50.19.243.148 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/08/2022 |
52.7.164.64 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/08/2022 |
18.214.221.3 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/09/2022 |
34.226.58.169 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/22/2022 |
54.227.185.202 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/25/2022 |
3.234.14.59 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/29/2022 |
3.210.86.229 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/30/2022 |
52.206.202.5 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/30/2022 |
34.202.169.59 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/01/2022 |
54.145.128.128 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/03/2022 |
54.156.227.70 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/04/2022 |
54.80.200.14 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/04/2022 |
54.204.255.50 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/04/2022 |
34.239.38.110 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/04/2022 |
3.82.79.179 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/04/2022 |
34.233.102.139 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/05/2022 |
34.237.199.106 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/07/2022 |
3.233.192.123 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/09/2022 |
18.215.11.231 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/09/2022 |
34.199.242.83 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/10/2022 |
52.203.12.171 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/11/2022 |
107.21.27.227 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/11/2022 |
3.233.127.15 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/11/2022 |
52.71.241.18 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
3.226.67.20 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
34.226.60.80 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
54.225.36.197 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
34.237.149.24 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
52.22.113.148 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
52.20.142.108 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
54.81.48.208 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
35.170.110.221 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
34.204.155.209 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
3.228.66.137 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
52.21.241.141 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
52.4.147.41 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
3.214.203.48 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
3.221.222.85 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
52.207.125.103 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
18.213.42.231 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
34.233.215.66 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
35.174.102.24 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
18.235.147.196 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
35.173.115.95 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
3.227.28.235 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
34.195.160.112 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/13/2022 |
52.200.205.240 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
52.45.204.241 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
54.163.90.77 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
54.156.180.190 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
54.159.143.30 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
35.174.199.126 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
52.4.59.225 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
54.164.51.79 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/15/2022 |
52.22.39.193 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/15/2022 |
34.238.228.255 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/15/2022 |
18.205.223.148 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/15/2022 |
35.174.119.192 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/15/2022 |
52.20.111.79 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/15/2022 |
54.174.124.222 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/16/2022 |
52.4.77.112 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/17/2022 |
34.206.136.28 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/26/2022 |
54.144.193.244 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/26/2022 |
54.226.227.13 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/28/2022 |
52.20.211.0 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 01/12/2023 |
54.159.105.136 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 01/13/2023 |
34.200.33.64 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 01/20/2023 |
52.20.87.254 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 01/20/2023 |
18.232.229.60 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 01/23/2023 |
52.200.100.0 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 01/31/2023 |
54.172.143.140 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 02/02/2023 |
52.54.60.165 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 02/04/2023 |
34.237.200.184 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 02/09/2023 |
3.209.113.126 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 03/16/2023 |
54.236.92.93 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 03/22/2023 |
This site does not use cookies.